- Сонячний Берег - FIESTA-M 4*
Загальна інформація
Харчування
Номера
В готелі
| Дата забудови | Остання реновація | Кількість корпусів | Кількість номерів | Рекомендуємо для: | |||
| 2004 | 2013 | 1 | 128 | Сім’ї, Молоді, Активний | |||
Сучасний готель розташований в північній частині курорту Сонячний Берег, всього в декількох хвилинах від мега активного центру курорту. Розташований на 1-ій береговій лінії, ідеально підходить для сімейного відпочинку.
| КОНТАКТНІ ДАНІ | . | |||
| Електронна адреса | office@fiestamhotel.net | |||
| Телефон | +359 885 551 729 | |||
| Сайт | http://www.fiestamhotel.net | |||
| РОЗТАШУВАННЯ | . | |||
| Відстань до аеропорту | 98 км від аеропорту Варни, 30 км від аеропорту Бургаса | |||
| Відстань до найближчого населеного пункту | 3 км від Несебру, 5 км від Святого Власу | |||
| Відстань до найближчого курортного центру | Безпосередня | |||
| Берегова лінія | 1 | |||
| Відстань до моря | 50 м від пляжу | |||
| ХАРЧУВАННЯ | . | |||
| Ресторани A La Carte | Немає | |||
| Бар | Lobby Bar: 07:00 – 22:00. Бар біля бассейну: 07:00 – 22:00 | |||
| Розклад роботи основного ресторану | Сніданок: 07:00 – 10:00. Обід: 12:30 – 14:30. Полудник – випічка, чай, кава, фрукти, морозиво – 15:30 – 17:00. Вечеря: 18:00 – 20:00. | |||
| Система харчування | ALL (Все включено) | |||
| Коментарі | Морозиво подається під час обіду, полудня і вечері. У концепцію “Все включено” входять місцеві спиртні і безалкогольні напої, чай, кава, молоко, розливне пиво. | |||
| ПЛЯЖ | . | |||
| Рушнички | Платно | |||
| Шезлонгі | Платно | |||
| Матраси | Платно | |||
| Парасольки | Платно | |||
| Територія пляжу | Муніципальний пляж | |||
| Коментарі | – | |||
| ІНФРАСТРУКТУРА | . | |||
| Лікар | Платно | |||
| Обмін валют | Так | |||
| Перукарня | Платно | |||
| Пральня | Платно | |||
| Паркінг | Платно | |||
| Оренда автомобіля | Платно | |||
| Wi-Fi | Безкоштовно | |||
| Коментарі | – | |||
| ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ | . | |||
| Кріселка в ресторані | Так | |||
| Дитячий майданчик | Так | |||
| Міні-клуб | Так, працює з 10:00 – 18:00 | |||
| Басейн | Так | |||
| Анімація | Денна програма російською мовою – 10:00 – 18:00 | |||
| КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ | . | |||
| Конференц-зал | – | |||
| Кількість залів | – | |||
| Коментарі | – | |||
| БАСЕЙН | . | |||
| Відкритий басейн | Так | |||
| Коментарі | Парасольки та лежаки біля басейнів у вартості. | |||
| SPA | . | |||
| Масаж | Платно | |||
| СПОРТ | . | |||
| Більярд | Немає | |||
| Фітнес | Немає | |||
| Шахмати | Безкоштовно | |||
| Настільний теніс | Безкоштовно | |||
Австрія
Болгарія
Голандія
Греція
Грузія
Німеччина
Румунія
Туреччина
Угорщина
Україна
Чехія
Хорватія
Франція
Швейцарія