- Сонячний Берег - KOTVA 4*
Загальна інформація
Харчування
Номера
В готелі
| Дата забудови | Остання реновація | Кількість корпусів | Кількість номерів | Рекомендуємо для: | |||
| 1974 | 2014 | 2 | 471 | Сім’ї, Молоді, Економ | |||
Готель розташований в південній частині курорту Сонячний Берег, 3 км від центру курортного містечка, 800 м від Несебра. Складається з двох 4-х поверхових будівель з однією рецепцією і просторою зоною відпочинку. Підходить для сімейного відпочинку.
| КОНТАКТНІ ДАНІ | . | |||
| Електронна адреса | kotvabg@yahoo.com | |||
| Телефон | +359 554 224 22 / +359 554 224 40 | |||
| Сайт | http://www.kotva-bg.com | |||
| РОЗТАШУВАННЯ | . | |||
| Відстань до аеропорту | 110 км від аеропорту Варни, 30 км від аеропорту Бургаса | |||
| Відстань до найближчого населеного пункту | 1 км від Несебру, 1 км від Сонячного Берега, 3 км від Святого Власу | |||
| Відстань до найближчого курортного центру | Безпосередня | |||
| Берегова лінія | 1 | |||
| Відстань до моря | 50 м від пляжу | |||
| ХАРЧУВАННЯ | . | |||
| Ресторани A La Carte/шведський стіл | Ресторан Black Pearl 10:00 – 23:00. Немає необхідності в попередній резервації. | |||
| Бар | Бар “Котва”: 08:00 – 00:00 (за додаткову плату). Бар “Котва” для Все включено – болгарські алкогольні, безалкогольні та гарячі напої, коктейлі – 11:00 – 22:30. Lobby Bar – цілодобово (платно). | |||
| Розклад роботи основного ресторану | Сніданок 07:30 – 10:00, Обід 12:00 – 14:30, Вечеря 18:00 – 21:00. Сніданок і вечеря (шведський стіл). Напої (безалкогольні напої і вода) під час прийому їжі включені у вартість. Все включено: Пізній сніданок, закуски, випічка, морозиво, фрукти 10:00 – 17:00. | |||
| Система харчування | BB (сніданок), HB+ (сніданок + вечеря + соки і вода), ALL (все включено) шведський стіл | |||
| Вегетаріанське харчування | Безкоштовно (під запит) | |||
| Коментарі | – | |||
| ПЛЯЖ | . | |||
| Рушнички | Платно | |||
| Шезлонгі | Платно | |||
| Матраси | Платно | |||
| Парасольки | Платно | |||
| Територія пляжу | Муніципальний пляж | |||
| Коментарі | – | |||
| ІНФРАСТРУКТУРА | . | |||
| Лікар | Платно | |||
| Обмін валют | Так | |||
| Перукарня | Платно | |||
| Пральня | Платно | |||
| Паркінг | Платно ≈12 лев/день | |||
| Магазини | Так | |||
| Оренда автомобіля | Платно | |||
| Wi-Fi | Безкоштовно | |||
| Коментарі | Wi-Fi на рецепції і в Lobby – безкоштовно, в номерах – за додаткову плату | |||
| ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ | . | |||
| Дитяче ліжечко | Платно ≈2,5 EUR/ніч | |||
| Кріселка в ресторані | Так | |||
| Дитячий майданчик | Немає | |||
| Міні-клуб | Немає | |||
| Басейн | Так | |||
| Анімація | Немає | |||
| КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ | . | |||
| Конференц-зал | Платно | |||
| Кількість залів | 2 | |||
| Коментарі | Зал 1: 120 м2 – 120 осіб. Зал 2: 40 м2 – 30 осіб. Технічне обладнання в наявності. | |||
| БАСЕЙН | . | |||
| Відкритий басейн | 5 | |||
| Водні гірки | 6 гірок, Безкоштовно | |||
| Коментарі | Парасольки та лежаки біля басейнів у вартості. | |||
| SPA | . | |||
| Сауна | Платно | |||
| Масаж | Платно | |||
| СПОРТ | . | |||
| Більярд | Платно | |||
| Фітнес | Платно ≈8 лев/день | |||
| Тренажерний зал | Платно | |||
| Настільний теніс | Платно | |||
Австрія
Болгарія
Голандія
Греція
Грузія
Німеччина
Румунія
Туреччина
Угорщина
Україна
Чехія
Хорватія
Франція
Швейцарія